Rennes, Ille-et-Vilaine

Sortie·Rennes

Laboratoire de Merlin - séance libre (sans animation)

Le 22 septembre, de 12 h 30 à 13 h 30

Photo Rennes — Erwan Corre, CC BY-SA 4.0

Un panel de manipulations interactives est à disposition pour tester librement ses connaissances. Laboratoire de  Merlin - séance libre (sans animation)

Lieu
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
35000 Rennes
carte·itinéraire
Toutes les dates

septembre

  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30

octobre

  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
48 autres dates, jusqu’au 19 février 2027

novembre

  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30

décembre

  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30

janvier 2027

  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30

février 2027

  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
  • 12 h 30 → 13 h 30 · 15 h 30 → 16 h 30 · 16 h 30 → 17 h 30 · 17 h 30 → 18 h 30
En savoir plus
site de l’événement

Fiche publiée par Cinéma - Linda veut du poulet - projection + animation sur OpenAgenda, mise à jour le mardi 22 septembre, sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Vérifiez horaires et tarifs auprès de l’organisateur.

À voir aussi

Tout voir à Rennes